Associação Recreativa e Esportiva de Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu
MENU
45 3523-3670
sáb 25/11/23 - Iguaçu 16:00
1 - 1
Classificação - 2º Semestre 2023
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. can CANARINHO 29 14 8 5 1 37 9 28 33 4
2. vlc VILA "C" VETERANOS 20 14 5 5 4 15 19 -4 42 5
3. abc ABC F.C 19 11 6 1 4 18 12 6 34 6
4. crg-14 CRG - 14 18 11 5 3 3 21 20 1 28 6
5. lbr LIBRA F.C 18 11 5 3 3 16 18 -2 23 1
6. apa APARECIDINHA E.C 15 13 3 6 4 19 21 -2 42 6
7. bri BRINCO DE OURO 15 13 4 3 6 20 27 -7 52 7
8. bal BALBINOT 12 11 3 3 5 17 21 -4 33 6
9. gua GUAIRACA 9 9 2 3 4 12 15 -3 22 2
10. por PORTUGUESA 2 9 0 2 7 7 20 -13 24 3
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. can CANARINHO 29 14 8 5 1 37 9 28 33 4
2. vlc VILA "C" VETERANOS 20 14 5 5 4 15 19 -4 42 5
3. abc ABC F.C 19 11 6 1 4 18 12 6 34 6
4. crg-14 CRG - 14 18 11 5 3 3 21 20 1 28 6
5. lbr LIBRA F.C 18 11 5 3 3 16 18 -2 23 1
6. apa APARECIDINHA E.C 15 13 3 6 4 19 21 -2 42 6
7. bri BRINCO DE OURO 15 13 4 3 6 20 27 -7 52 7
8. bal BALBINOT 12 11 3 3 5 17 21 -4 33 6
9. gua GUAIRACA 9 9 2 3 4 12 15 -3 22 2
10. por PORTUGUESA 2 9 0 2 7 7 20 -13 24 3
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. trl TRES LAGOAS E.C 43 17 13 4 0 41 15 26 33 2
2. apa APARECIDINHA E.C 38 15 12 2 1 45 13 32 36 0
3. sfr SÃO FRANCISCO 30 17 9 3 5 35 20 15 40 4
4. fla FLAMENGO 27 15 8 3 4 41 15 26 33 5
5. v-8 V8 F.C 25 17 7 4 6 31 19 12 41 3
6. tib TIBAGI 23 17 6 5 6 26 24 2 34 6
7. ued U.E DOZE DE OUTUBRO IANA 23 15 7 2 6 24 29 -5 21 2
8. fgm FGM 21 15 5 6 4 23 25 -2 38 3
9. ptm PORTO MEIRA 17 13 5 2 6 30 24 6 36 2
10. jpr JARDIM PARANA 13 13 3 4 6 23 26 -3 28 8
11. ali ALIADOS F.C 11 13 3 2 8 17 33 -16 23 3
12. bri BRINCO DE OURO 10 13 3 1 9 25 49 -24 27 6
13. acn ACN 4 13 1 1 11 16 51 -35 23 5
14. aecn A.E CIDADE NOVA 4 13 1 1 11 13 47 -34 37 5
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. trl TRES LAGOAS E.C 43 17 13 4 0 41 15 26 33 2
2. apa APARECIDINHA E.C 38 15 12 2 1 45 13 32 36 0
3. sfr SÃO FRANCISCO 30 17 9 3 5 35 20 15 40 4
4. fla FLAMENGO 27 15 8 3 4 41 15 26 33 5
5. v-8 V8 F.C 25 17 7 4 6 31 19 12 41 3
6. tib TIBAGI 23 17 6 5 6 26 24 2 34 6
7. ued U.E DOZE DE OUTUBRO IANA 23 15 7 2 6 24 29 -5 21 2
8. fgm FGM 21 15 5 6 4 23 25 -2 38 3
9. ptm PORTO MEIRA 17 13 5 2 6 30 24 6 36 2
10. jpr JARDIM PARANA 13 13 3 4 6 23 26 -3 28 8
11. ali ALIADOS F.C 11 13 3 2 8 17 33 -16 23 3
12. bri BRINCO DE OURO 10 13 3 1 9 25 49 -24 27 6
13. acn ACN 4 13 1 1 11 16 51 -35 23 5
14. aecn A.E CIDADE NOVA 4 13 1 1 11 13 47 -34 37 5
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. crg-14 CRG - 14 36 16 10 6 0 39 15 24 24 6
2. scf SANTOS COPACABANA 35 16 10 5 1 36 14 22 16 3
3. gax GAXETÃO 33 16 10 3 3 55 23 32 28 2
4. jsp JARDIM SÃO PAULO 29 16 8 5 3 37 24 13 29 0
5. abc ABC F.C 22 14 7 1 5 31 18 13 23 3
6. amr AMARELINHO 20 14 5 5 4 23 20 3 26 0
7. trl TRES LAGOAS E.C 18 14 5 3 5 34 31 3 15 1
8. cinq CINQUENTINHA E.C ADEPASTI/SMEL 18 14 5 3 6 26 27 -1 27 2
9. ued U.E DOZE DE OUTUBRO 15 12 4 3 5 32 23 9 11 3
10. ass ASSIBEL GRUPO DO BETO 9 12 3 0 9 21 49 -28 21 1
11. pr10 PRESTES 10VK 6 12 1 3 8 12 44 -32 12 0
12. lbr LIBRA/EDU BRINDES 4 12 1 1 10 8 34 -26 23 0
13. vlg VILLAGE F.C 3 12 1 0 11 5 37 -32 22 2
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. crg-14 CRG - 14 36 16 10 6 0 39 15 24 24 6
2. scf SANTOS COPACABANA 35 16 10 5 1 36 14 22 16 3
3. gax GAXETÃO 33 16 10 3 3 55 23 32 28 2
4. jsp JARDIM SÃO PAULO 29 16 8 5 3 37 24 13 29 0
5. abc ABC F.C 22 14 7 1 5 31 18 13 23 3
6. amr AMARELINHO 20 14 5 5 4 23 20 3 26 0
7. trl TRES LAGOAS E.C 18 14 5 3 5 34 31 3 15 1
8. cinq CINQUENTINHA E.C ADEPASTI/SMEL 18 14 5 3 6 26 27 -1 27 2
9. ued U.E DOZE DE OUTUBRO 15 12 4 3 5 32 23 9 11 3
10. ass ASSIBEL GRUPO DO BETO 9 12 3 0 9 21 49 -28 21 1
11. pr10 PRESTES 10VK 6 12 1 3 8 12 44 -32 12 0
12. lbr LIBRA/EDU BRINDES 4 12 1 1 10 8 34 -26 23 0
13. vlg VILLAGE F.C 3 12 1 0 11 5 37 -32 22 2
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. abc ABC 42 15 14 0 1 46 13 33 35 4
2. jdit JARDIM ITAIPU 37 15 12 1 2 56 14 42 21 2
3. fla FLAMENGO E.C 32 14 10 2 2 40 15 25 24 2
4. ljsp LIBRA JARDIM SÃO PAULO 18 12 5 3 4 21 16 5 19 1
5. juv JUVENTUS MASTER 17 14 5 2 7 20 31 -11 20 7
6. sti SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 12 12 3 3 6 14 27 -13 15 0
7. crg-14 CRG - 14 12 12 4 0 8 15 34 -19 22 1
8. clf COLORADO DA FRONTEIRA 9 12 2 3 7 21 25 -4 43 3
9. ama AMARELINHO 7 10 2 1 7 22 31 -9 26 3
10. sfr SÃO FRANCISCO E.C 6 10 1 3 6 7 21 -14 21 4
11. atlf ATLETICO DA FRONTEIRA 2 10 0 2 8 10 45 -35 15 3
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. abc ABC 42 15 14 0 1 46 13 33 35 4
2. jdit JARDIM ITAIPU 37 15 12 1 2 56 14 42 21 2
3. fla FLAMENGO E.C 32 14 10 2 2 40 15 25 24 2
4. ljsp LIBRA JARDIM SÃO PAULO 18 12 5 3 4 21 16 5 19 1
5. juv JUVENTUS MASTER 17 14 5 2 7 20 31 -11 20 7
6. sti SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 12 12 3 3 6 14 27 -13 15 0
7. crg-14 CRG - 14 12 12 4 0 8 15 34 -19 22 1
8. clf COLORADO DA FRONTEIRA 9 12 2 3 7 21 25 -4 43 3
9. ama AMARELINHO 7 10 2 1 7 22 31 -9 26 3
10. sfr SÃO FRANCISCO E.C 6 10 1 3 6 7 21 -14 21 4
11. atlf ATLETICO DA FRONTEIRA 2 10 0 2 8 10 45 -35 15 3
Classificação - GRUPO A P J V E D GP GC SG CA CV
1. jrc JR REPUESTO CECORSE 20 8 6 2 0 21 5 16 18 1
2. sin SINCOFOZ 17 8 5 2 1 19 10 9 19 1
3. vl a VILA ´´A´´ 16 8 5 1 2 19 8 11 8 1
4. crg-14 CRG-14 FRIGOFOZ 15 8 4 3 1 22 11 11 17 1
5. sfr SÃO FRANCISCO 11 8 3 2 3 13 14 -1 20 1
6. unaf UNIÃO NANDI AFA PC 10 8 3 1 4 15 17 -2 16 0
7. clf COLORADO DA FRONTEIRA 8 8 2 2 4 11 19 -8 15 3
8. str SANTA RITA 3 8 1 0 7 6 28 -22 6 2
9. mtf MASTER TRES FRONTEIRA E.C 1 8 0 1 7 6 20 -14 15 2
Classificação - GRUPO B P J V E D GP GC SG CA CV
1. abc ABC 24 8 8 0 0 36 5 31 23 7
2. nac NACIONAL E.C 18 8 6 0 2 17 8 9 26 1
3. fla FLAMENGO E.C 16 8 5 1 2 23 11 12 28 5
4. batp BATERIA PILAR 15 8 5 0 3 26 14 12 22 3
5. uns UNIÃO SUL 13 8 4 1 3 15 10 5 11 0
6. uedbv U.E DOZE DE OUTUBRO BV 9 8 3 0 5 13 17 -4 21 1
7. uekm KM DOZE DE OUTUBRO 8 8 2 2 4 15 24 -9 16 2
8. barr BARRIGUITAS 3 8 1 0 7 7 27 -20 11 0
9. jdit JARDIM ITAIPU 0 8 0 0 8 4 40 -36 9 2
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. abc ABC 36 14 12 0 2 55 13 42 23 7
2. fla FLAMENGO E.C 35 15 11 2 2 43 15 28 28 5
3. batp BATERIA PILAR 31 15 10 1 4 40 24 16 22 3
4. nac NACIONAL E.C 27 14 9 0 5 32 20 12 26 1
5. jrc JR REPUESTO CECORSE 27 12 8 3 1 28 7 21 18 1
6. sin SINCOFOZ 23 12 7 2 3 27 18 9 19 1
7. vl a VILA ´´A´´ 22 12 7 1 4 24 15 9 8 1
8. crg-14 CRG-14 FRIGOFOZ 19 12 5 4 3 29 20 9 17 1
9. uns UNIÃO SUL 14 10 4 2 4 16 15 1 11 0
10. unaf UNIÃO NANDI AFA PC 11 10 3 2 5 16 21 -5 16 0
11. sfr SÃO FRANCISCO 11 10 3 2 5 16 21 -5 20 1
12. clf COLORADO DA FRONTEIRA 11 10 3 2 5 17 26 -9 15 3
13. uedbv U.E DOZE DE OUTUBRO BV 9 10 3 0 7 15 21 -6 21 1
14. uekm KM DOZE DE OUTUBRO 8 10 2 2 6 16 31 -15 16 2
15. barr BARRIGUITAS 3 10 1 0 9 7 33 -26 11 0
16. str SANTA RITA 3 10 1 0 9 6 37 -31 6 2
17. mtf MASTER TRES FRONTEIRA E.C 1 8 0 1 7 6 20 -14 15 2
18. jdit JARDIM ITAIPU 0 8 0 0 8 4 40 -36 9 2
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. fla FLAMENGO E.C 40 16 13 1 2 63 11 52 21 2
2. fla-m FLAMENGO MASTER 35 16 10 5 1 46 16 30 21 4
3. abc ABC 35 16 11 2 3 50 16 34 13 3
4. mon MONACO 32 16 9 5 2 33 14 19 22 3
5. lvla LENDAS VILA A 21 14 6 3 5 24 28 -4 14 2
6. trl TRIANGULO LENDAS 19 14 5 4 5 21 26 -5 19 1
7. ued U.E DOZE DE OUTUBRO 18 14 4 6 4 19 18 1 22 6
8. nin NINHO DO URUBU 14 14 4 2 8 18 38 -20 12 0
9. aur AURITANIA 11 12 3 2 7 18 34 -16 8 0
10. sfr SÃO FRANCISCO 9 12 2 3 7 14 32 -18 15 0
11. barr BARRIGUITAS 6 12 1 3 8 9 28 -19 9 1
12. cimt CAMPOS DO IGUAÇU 5 12 0 5 7 7 34 -27 6 0
13. nan UNIÃO NANDI AFAPC 4 12 1 1 10 14 41 -27 8 0
Classificação P J V E D GP GC SG CA CV
1. fla FLAMENGO E.C 40 16 13 1 2 63 11 52 21 2
2. fla-m FLAMENGO MASTER 35 16 10 5 1 46 16 30 21 4
3. abc ABC 35 16 11 2 3 50 16 34 13 3
4. mon MONACO 32 16 9 5 2 33 14 19 22 3
5. lvla LENDAS VILA A 21 14 6 3 5 24 28 -4 14 2
6. trl TRIANGULO LENDAS 19 14 5 4 5 21 26 -5 19 1
7. ued U.E DOZE DE OUTUBRO 18 14 4 6 4 19 18 1 22 6
8. nin NINHO DO URUBU 14 14 4 2 8 18 38 -20 12 0
9. aur AURITANIA 11 12 3 2 7 18 34 -16 8 0
10. sfr SÃO FRANCISCO 9 12 2 3 7 14 32 -18 15 0
11. barr BARRIGUITAS 6 12 1 3 8 9 28 -19 9 1
12. cimt CAMPOS DO IGUAÇU 5 12 0 5 7 7 34 -27 6 0
13. nan UNIÃO NANDI AFAPC 4 12 1 1 10 14 41 -27 8 0
sicredi

Jogos - 2º Semestre 2023

Semifinais
Ida

sáb 11/11/23 - Vila - C 14:00
vlc VILA 2  x  1 APARECIDINHA E.C apa
sáb 11/11/23 - Iguaçu 14:00
bri BRINCO DE OURO 1  x  4 CANARINHO can

Semifinais
Ida

sáb 18/11/23 - Vila - A 14:00
tib TIBAGI 1  x  1 SÃO FRANCISCO sfr
sáb 18/11/23 - Triangulo 14:00
v-8 V8 F.C 0  x  1 TRES LAGOAS E.C trl

Semifinais
Ida

sáb 18/11/23 - CRG-14 14:00
crg-14 CRG - 14 2  x  1 GAXETÃO gax
sáb 18/11/23 - Jd. São Paulo 14:00
jsp JARDIM SÃO PAULO 1  x  1 SANTOS COPACABANA scf

Semifinais
Ida

qua 15/11/23 - Vila - C 14:00
jdit JARDIM ITAIPU 2  x  0 FLAMENGO E.C fla
qua 15/11/23 - Vila - A 16:00
juv JUVENTUS MASTER 0  x  1 ABC abc

Semifinais
Ida

qua 15/11/23 - Monaco 14:00
batp BATERIA PILAR 3  x  2 NACIONAL E.C nac
qua 15/11/23 - Pedro Basso 16:00
fla FLAMENGO E.C 4  x  1 ABC abc

Semifinais
Ida

sáb 18/11/23 - ABC 18:00
abc ABC 1  x  0 FLAMENGO MASTER fla-m
sáb 18/11/23 - Monaco 16:00
mon MONACO 1  x  0 FLAMENGO E.C fla

vídeos

FLAMENGO X V8 FUTEBOL CLUBE DISPUTAM A GRANDE FINAL DA CATEGORIA 40 ANOS.
SINCOFOZ X CRG 14 DISPUTAM O TROFÉU DR ROBERTO FAVA - 55 ANOS
VILA C X JARDIM SÃO PAULO FINAL VETERANOS AREVEFI 35 ANOS
CAMPEONATO VETERANOS AREVEFI - FLAMENGO X ABC
FLAMENGO X V8 FUTEBOL CLUBE DISPUTAM A GRANDE FINAL DA CATEGORIA 40 ANOS.
SINCOFOZ X CRG 14 DISPUTAM O TROFÉU DR ROBERTO FAVA - 55 ANOS
VILA C X JARDIM SÃO PAULO FINAL VETERANOS AREVEFI 35 ANOS
CAMPEONATO VETERANOS AREVEFI - FLAMENGO X ABC

ESTATÍSTICAS DA TEMPORADA - 2º SEMESTRE

ARTILHEIRO
ANDERSON SILV
11 GOLS
1 ANDERSON SILV 11 GOLS
2 MOISES LEANDR 07 GOLS
3 IVONILSON SI 07 GOLS
4 TIAGO ALVES D 06 GOLS
5 THIAGO JOSE D 06 GOLS
FAIRPLAY
LIBRA F.C
24 CART
1 LIBRA F.C 24 CART
2 GUAIRACA 24 CART
3 PORTUGUESA 27 CART
4 CRG - 14 34 CART
5 CANARINHO 37 CART
MELHOR ATAQUE
CANARINHO
37 GOLS
1 CANARINHO 37 GOLS
2 CRG - 14 21 GOLS
3 BRINCO DE OUR 20 GOLS
4 APARECIDINHA 19 GOLS
5 ABC F.C 18 GOLS
MELHOR DEFESA
CANARINHO
9 GOLS
1 CANARINHO 09 GOLS
2 ABC F.C 12 GOLS
3 GUAIRACA 15 GOLS
4 LIBRA F.C 18 GOLS
5 VILA "C" VETE 19 GOLS
ARTILHEIRO
MARCELO RODRI
14 GOLS
1 MARCELO RODRI 14 GOLS
2 DOUGLAS SARTO 13 GOLS
3 VANDERLEI ROD 10 GOLS
4 VALDEIR FERRE 09 GOLS
5 LUCIANO APARE 08 GOLS
FAIRPLAY
U.E DOZE DE O
23 CART
1 U.E DOZE DE O 23 CART
2 ALIADOS F.C 26 CART
3 ACN 28 CART
4 BRINCO DE OUR 33 CART
5 TRES LAGOAS E 35 CART
MELHOR ATAQUE
APARECIDINHA
45 GOLS
1 APARECIDINHA 45 GOLS
2 TRES LAGOAS E 41 GOLS
3 FLAMENGO 41 GOLS
4 SÃO FRANCISC 35 GOLS
5 V8 F.C 31 GOLS
MELHOR DEFESA
APARECIDINHA
13 GOLS
1 APARECIDINHA 13 GOLS
2 TRES LAGOAS E 15 GOLS
3 FLAMENGO 15 GOLS
4 V8 F.C 19 GOLS
5 SÃO FRANCISC 20 GOLS
ARTILHEIRO
ADEMIR DOS RE
20 GOLS
1 ADEMIR DOS RE 20 GOLS
2 CLAUDINEI FIG 14 GOLS
3 SERGIO LUIZ D 10 GOLS
4 PAULO CESAR D 10 GOLS
5 EDSON BASTOS 09 GOLS
FAIRPLAY
PRESTES 10VK
12 CART
1 PRESTES 10VK 12 CART
2 U.E DOZE DE O 14 CART
3 TRES LAGOAS E 16 CART
4 SANTOS COPACA 19 CART
5 ASSIBEL GRUPO 22 CART
MELHOR ATAQUE
GAXETÃO
55 GOLS
1 GAXETÃO 55 GOLS
2 CRG - 14 39 GOLS
3 JARDIM SÃO P 37 GOLS
4 SANTOS COPACA 36 GOLS
5 TRES LAGOAS E 34 GOLS
MELHOR DEFESA
SANTOS COPACA
14 GOLS
1 SANTOS COPACA 14 GOLS
2 CRG - 14 15 GOLS
3 ABC F.C 18 GOLS
4 AMARELINHO 20 GOLS
5 GAXETÃO 23 GOLS
ARTILHEIRO
EDSON JAIR DE
26 GOLS
1 EDSON JAIR DE 26 GOLS
2 AGUILAR GUSTA 14 GOLS
3 DENILSON PALU 13 GOLS
4 ARNO SUCKEL F 11 GOLS
5 FABIO HENRIQU 08 GOLS
FAIRPLAY
SANTA TEREZIN
15 CART
1 SANTA TEREZIN 15 CART
2 ATLETICO DA F 18 CART
3 LIBRA JARDIM 20 CART
4 CRG - 14 23 CART
5 JARDIM ITAIPU 23 CART
MELHOR ATAQUE
JARDIM ITAIPU
56 GOLS
1 JARDIM ITAIPU 56 GOLS
2 ABC 46 GOLS
3 FLAMENGO E.C 40 GOLS
4 AMARELINHO 22 GOLS
5 LIBRA JARDIM 21 GOLS
MELHOR DEFESA
ABC
13 GOLS
1 ABC 13 GOLS
2 JARDIM ITAIPU 14 GOLS
3 FLAMENGO E.C 15 GOLS
4 LIBRA JARDIM 16 GOLS
5 SÃO FRANCISC 21 GOLS
ARTILHEIRO
UBIRATAN RIBE
32 GOLS
1 UBIRATAN RIBE 32 GOLS
2 KLEBER ROBERT 10 GOLS
3 NERI NEUMANN 08 GOLS
4 JORGE L. DA S 08 GOLS
5 REINALDO ARRU 08 GOLS
FAIRPLAY
SANTA RITA
8 CART
1 SANTA RITA 08 CART
2 VILA ´´A´ 09 CART
3 JARDIM ITAIPU 11 CART
4 BARRIGUITAS 11 CART
5 UNIÃO SUL 11 CART
MELHOR ATAQUE
ABC
55 GOLS
1 ABC 55 GOLS
2 FLAMENGO E.C 43 GOLS
3 BATERIA PILAR 40 GOLS
4 NACIONAL E.C 32 GOLS
5 CRG-14 FRIGOF 29 GOLS
MELHOR DEFESA
JR REPUESTO C
7 GOLS
1 JR REPUESTO C 07 GOLS
2 ABC 13 GOLS
3 UNIÃO SUL 15 GOLS
4 VILA ´´A´ 15 GOLS
5 FLAMENGO E.C 15 GOLS
ARTILHEIRO
ADELIR DINIZ
25 GOLS
1 ADELIR DINIZ 25 GOLS
2 AGOSTINHO PER 20 GOLS
3 LUIZ CARLOS D 12 GOLS
4 DILCEU SOARES 11 GOLS
5 ALBERTO ARGEN 09 GOLS
FAIRPLAY
CAMPOS DO IGU
6 CART
1 CAMPOS DO IGU 06 CART
2 UNIÃO NANDI 08 CART
3 AURITANIA 08 CART
4 BARRIGUITAS 10 CART
5 NINHO DO URUB 12 CART
MELHOR ATAQUE
FLAMENGO E.C
63 GOLS
1 FLAMENGO E.C 63 GOLS
2 ABC 50 GOLS
3 FLAMENGO MAST 46 GOLS
4 MONACO 33 GOLS
5 LENDAS VILA A 24 GOLS
MELHOR DEFESA
FLAMENGO E.C
11 GOLS
1 FLAMENGO E.C 11 GOLS
2 MONACO 14 GOLS
3 FLAMENGO MAST 16 GOLS
4 ABC 16 GOLS
5 U.E DOZE DE O 18 GOLS
Arevefi na Rede
Contato arevefi030407@hotmail.com 45 3523-3670

Copyright 2019 www.arevefi.com.br É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer elemento sem autorização. Todos os direitos reservados, as fotos, imagens e marcas
aqui veiculadas são de propriedade exclusiva da AREVEFI.